Jūsu grozs ir tukšs!
| Ripzāģa tehniskie parametri | |
| Maks. zāģa ripas diametrs (mm) | 315 |
| Zāģa ripas apgriezieni (apgr./min.) | 4500 |
| Maks. zāģēšanas biezums 900/450 (mm) | 100 / 80 |
| Priekszaģa disks (mm) | 100 / 20 |
| Priekšzāģa rotācijas ātrums (apgr./min.) | 8500 |
| Maks. zāģēšanas garums (mm) | 2200 |
| Maks. zāģēšanas platums ar paralelo atduri (mm) | 1330 |
| Galda augstums (mm) | 850 |
| Galda izmērs (mm) | 860 x 890 |
| Galda paplašinājums (mm) | 860 x 440 500 x 450 |
| Slīdošais galds (mm) | 2000 x 270 |
| Slīdošā galda izmēri (mm) | 750 x 590 |
| Frēzes tehniskie parametri | |
| Vārpstas diametrs (mm) | 30 |
| Vārpstas rotācijas ātrums (apgr./min.) | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 |
| Vārpstas gājiens (mm) | 100 |
| Maks. frēzēšanas augstums (mm) | 100 |
| Galda atveres diametrs (mm) | 190 |
| Maks. frēzes diametrs zem galda (mm) | 180 |
| Maks. frēzes diametrs virs galda (mm) | 200 |
| Deflektora atbalsts (pa labi / pa kreisi) (mm) | 360 x 120 |
| Tehniskie parametri | |
| Sūkšanas atveres diametrs (mm) | 100 / 100 |
|
Motora jauda ripzāģim S1 (100%) / (S6) (kW) |
3.8 / 5.1 |
| Motora jauda frēzei S1 (100%) / (S6) (kW) | 2.8 / 4.1 |
| Voltaža (V) | 230 vai 400 |
| Neto svars (kg) | 480 |
| Bruto svars (kg) | 500 |
| Iepakojuma izmērs (mm) | 830 x 1040 x 990 250 x 2080 x 320 320 x 540 x 480 |