Jūsu grozs ir tukšs!
| Tehniskie parametri | ||
| Spriegums (V) |
400
|
|
| Patērētā jauda (kW) |
1100
|
|
| Ātrumu skaits | 12 | |
| Apgriezieni (minūtē) | 80 - 2180 | |
| Galda izmēri (mm) | 585 x 190 | |
| Pamatnes izmēri (mm) | 340 x 520 | |
| Augstums (mm) | 1090 | |
| Vārpstas konuss (Mk) | III | |
| Galda šķērspadeve (mm) | 180 | |
| Galda garenpadeve (mm) | 375 | |
| Vārpstas eja (mm) | 100 | |
| Vārpstas pārgals (mm) | 200 | |
| Maks. attālums starp galdu un vārpstu (mm) | 330 | |
| Maks. urbšanas diam.. (mm) | 34 | |
| Urbšanas dziļuma regulēšana | Jā | |
| Tiešā vārpstas padeve | Jā | |
| T veida grope (mm) | 14 | |
| Viena nonija ielaļa | - galda garenpadeve.(mm) | 0.03 |
| - galda šķērspadeve (mm) | 0.03 | |
| - tiešā vārpstas padeve(mm) | 0.03 | |
| Svars (kg) | 195 | |
| Papildus aksesuāri | Pas. nr. | CENA |
| Pamatne | 25330336 | |
| Frekvenču pārveidotājs vienmērīgai apgriezienu maiņai FMO2 | 60000401 |
Preces apraksts
|
- Stabila konstrukcija - Tiešā vārpstas padeve |