Jūsu grozs ir tukšs!
| Ripzāģa tehniskie parametri | |
| Maks. zāģa ripas diametrs (mm) | 315 |
| Zāģa ripas apgriezieni (apgr./min.) | 4000 |
| Maks. zāģēšanas biezums 900/450 (mm) | 103 / 72 |
| Priekszaģa disks (mm) | 120 |
| Priekšzāģa rotācijas ātrums (apgr./min.) | 8000 |
| Maks. zāģēšanas garums (mm) | 2900 |
| Maks. zāģēšanas platums ar paralelo atduri (mm) | 1400 |
| Galda augstums (mm) | 860 |
| Galda izmērs (mm) | 1450 x 650 |
| Galda paplašinājums (mm) | 800 x 880 400 x 450 |
| Slīdošais galds (mm) | 3000 x 350 |
| Slīdošā galda izmēri (mm) | 640 x 1200 |
| Slīdošā galda lineāla garums (mm) | 1900 / 3500 |
| Frēzes tehniskie parametri | |
| Vārpstas diametrs (mm) | 30 |
| Vārpstas rotācijas ātrums (6 ātrumi) (apgr./min.) | 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 / 10000 |
| Vārpstas gājums (mm) | 175 |
| Vārpstas sagāzums (grādi) | 450 |
| Maks. frēzēšanas augstums (mm) | 125 |
| Galda atveres diametrs (mm) | 270 |
| Maks. frēzes diametrs zem galda (mm) | 260 |
| Maks. frēzes diametrs virs galda (mm) | 260 |
| Deflektora atbalsts (pa labi / pa kreisi) (mm) | 350 x 155 |
| Tehniskie parametri | |
| Sūkšanas atveres diametrs (mm) | 120 / 2 x 120 |
| Motora jauda ripzāģim S1 (100%) / (S6) (kW) | 4.0 / 5.6 |
| Motora jauda frēzei S1 (100%) / (S6) (kW) | 5.5 / 7.7 |
| Jauda S1 (100%) / S6 (kW) | 0.75 |
| Voltaža (V) | 400 |
| Neto svars (kg) | 850 |
| Bruto svars (kg) | 870 |
| Iepakojuma izmērs (mm) | 1170 x 2000 x 1450 3290 x 325 x 450 |