Jūsu grozs ir tukšs!
| Ripzāģa tehniskie parametri | |
| Motora jauda S1 (100%) / S6 (kW) | 3.8 / 5.3 |
| Maks. zāģa ripas diametrs (mm) | 315 |
| Rotacijas ātrums (U/min.) | 4500 |
| Maks. griešanas augstums 900/450 (mm) | 100 / 80 |
| Priekšzāģa diametrs (mm) | 100 / 20 |
| Priekšzāģa rotācijas ātrums (U / min.) | 8500 |
| Slīdošā galda gājums (mm) | 2230 |
| Slīdošā galda izmēri (mm) | 2000 x 270 |
| Slīdošā galda paplašinājums (mm) | 690 x 580 |
| Deflektora atbalsts (mm) | 1230 / 2300 |
| Frēzes tehniskie parametri | |
| Motora jauda S1 (100%) / S6 (kW) | 2.8 / 3.9 |
| Vārpstas diametrs (mm) | 30 |
| Vārpstas ātrums (3 ātrumi), (U/ min.) | 1800 / 3000 / 6000 / 9000 |
| Vārpstas gājums 4 soļi (mm) | 200 |
| Frēzēšanas platums (mm) | 120 |
| Galda atvere (mm) | 190 |
| Maks. instrumenta diametrs (mm) | 200 |
| Maks. iekārtas diametrs zem galda (mm) | 185 |
| Maks. iekārtas diametrs virs galda (mm) | 200 |
| Deflektora atbalsts (pa labi / pa kreisi) (mm) | 365 x 120 |
| Ēveles tehniskie parametri | |
| Motora jauda ripzāģim S1 (100%) / (S6) (kW) | 3.8 / 5.3 |
| Rotācijas ātrums (U / min.) | 4800 |
| Vārpstas diametrs (mm) | 70 |
| Nažu skaits | 3 |
| Nažu izmērs (mm) | 310 x 19 x 1 |
| Galda izmērs (mm) | 250 x 1085 |
| Galda garums (mm) | 1390 |
| Ēvelēšanas platums (mm) | 310 |
| Maks. ēvelēšanas dzilums (mm) | 3 |
| Lineāla rotācijas radius ( 900- 450 ), (mm) | 1230 x 150 |
| Biezumēveles tehniskie parametri | |
| Galda izmērs (mm) | 530 + 220 x 315 |
| Motora jauda S1 (100%) / S6 (kW) | 3.8 / 5.3 |
| Ēvelēšanas platums (mm) | 310 |
| Maks. biezumēvelēšana (mm) | 5 / 225 |
| Maks. ēvelēšanas dziļums (mm) | 3 |
| Darbības ātrums (m / min.) | 6 |
| Tapotāja tehniskie parametri | |
| Galda izmers (mm) | 500 x 210 |
| Galda gājums (mm) | 140 |
| Tapotāja iespiedpatrona (mm) | 0 - 16 |
| Maks. tapošanas dziļums (mm) | 160 |
| Maks. tapošanas platums (mm) | 270 |
| Tehniskie parametri | |
| Galda augstums (mm) | 850 |
| Sūkšanas atveres diametrs (mm) | 100 |
| Skaidu nosūcēja atveres diametrs (mm) | 100 |
| Voltāža (V) | 400 |
| Iekartas izmeri (mm) | 2100 x 2350 |
| Svars neto (kg) | 600 |
| Iepakojuma svars (kg) | 615 |
| Iepakojuma izmers (mm) | |