Jūsu grozs ir tukšs!
| Tehniskie parametri | |
| Spriegums (V) |
230
|
| Patērētā jauda (W) |
730
|
| Apvirpošanas garums (mm) | 750 |
| Apvirpošanas diam. virs statņa (mm) | 250 |
| Apvirpošanas diam. virs suporta (mm) | 150 |
| Vārpstas eja (mm) | 21 |
| Vārpstas konuss (Mk) | III |
| Pinoles konuss (Mk) | II |
| Apgriezieni (ar varioatoru) (minūtē) | 100 - 2000 |
| Metriskā vītne (mm) | 0.5 - 22 |
| Collu vītne (collas/") | 8 - 56 TPI |
| Automātiskā garenpadeve (mm/apg.) | 0.02 - 0.22 |
| Regulējama šķērspadeve (mm/apg.) | 0.05 - 0.5 |
| Izmēri p x g x a (mm) |
560 x 1400 x 680 335 x 805 x 520 |
| Svars neto (kg) | 146 |
| Svars bruto (kg) | 235 |
|
Frēze jāpasūta atsevišķi !!! Frēzēšanas iekārta ED 750FADQ |
|
| Spriegums (V) | 230 |
| Patērētā jauda (W) | 500 |
| Apgriezieni ar variatoru (minūtē) | 50 - 2250 |
| Nepārtraukta regulēšana | Jā |
| Uzstādāmais leņķis | +/- 90° |
| Vārpstas konuss (Mk) | II |
| Maks. urbuma dia. (mm) | 16 |
| Maks. frēzēšanas dia. (mm) | 50 |
| Frēzēšanas galviņas pacēlums (mm) | |
| Vārpstas pārgals (mm) | |
| Tiešā vārpstas padeve | Jā |
| Regulējams urbšanas dziļums | Jā |
| Svars neto (kg) | 45 |
| Svars bruto (kg) | 59 |
| Iepakojuma izmērs (g x p x a) | 930 x 370 x 390 |
| CENA EUR ar PVN | 966.79 |
| Standarta aprīkojums |
| Pamatne |
| 3-izciļņu universālā patrona 125 mm |
| Lunete |
| Zobratu komplekts |
| Divi pārvietojamie centri |
|
Iekšējie un ārējie žokļi
|
| Četrpusējais instrumentu turētājs un kolektors |
| 4 žokļu universālā patrona |
| Palīginstrumenti |
| Papildus aprīkojums |
| Dzesēšanas šķidruma sūknis KMP13 - 240.79 EUR |